公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | H | H | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 375° | 518 |
20 | 135170 | 22 | 42 | / | 375° | 518 |
25 | 135170 | 26 | 42 | / | 375° | 518 |
32 | 170180 | 31 | 44 | / | 375° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 728 |
50(2) | 320350 | 50 | 82 | / | 32° | 748 |
65 | 370260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 829 |
80 | 400430470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 898 |
100 | 455560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 913 |
J961Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J961Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||
15 | 150 | 17 | 40 | / | 375° | 518 |
20 | 135170 | 22 | 46 | / | 375° | 518 |
25 | 135170 | 26 | 46 | / | 375° | 518 |
32 | 170180 | 31 | 49 | / | 375° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 728 |
50(2) | 320350 | 50 | 90 | / | 32° | 748 |
65 | 370260 | 69 | 104 | 115 | 32° | 829 |
80 | 400430470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 898 |
100 | 455560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 913 |
上一篇:三通電動調節閥 / 下一篇:沒有了